×

BBDC3 Dividendos

BBDC3 Dividendos: Tudo Sobre os Proventos do Banco Bradesco

O Banco Bradesco (BBDC3) é uma das maiores instituições financeiras do Brasil, atuando no segmento de intermediários financeiros e oferecendo uma vasta gama de produtos e serviços bancários. Além de ser uma referência no sistema bancário nacional, o Bradesco é também uma empresa de capital aberto, que distribui dividendos aos seus acionistas de acordo com o desempenho financeiro obtido. Neste artigo, você encontrará informações detalhadas sobre os BBDC3 Dividendos, além de uma visão geral sobre o histórico de pagamentos da empresa.

Este conteúdo tem um caráter puramente informativo, sem oferecer qualquer recomendação de investimento, mas focado em fornecer dados relevantes sobre os dividendos do Bradesco. Se você está buscando acompanhar os proventos distribuídos pela empresa, encontrará aqui as informações necessárias, com espaço reservado para a inclusão dos dividendos por ação ao longo dos anos.

Como Funcionam os Dividendos do Bradesco (BBDC3)

Os dividendos são uma parte dos lucros que a empresa distribui aos seus acionistas como uma forma de remuneração pelo capital investido. No caso do Banco Bradesco (BBDC3), os dividendos são pagos de acordo com os resultados financeiros do banco, podendo ocorrer de maneira regular, como trimestral ou semestral, de acordo com a política de distribuição de proventos estabelecida.

O Bradesco adota uma política de BBDC3 Dividendos que segue as normas da legislação brasileira, que determina a distribuição de uma parcela mínima do lucro líquido ajustado aos acionistas. Além dos dividendos em dinheiro, o Bradesco também faz uso do Juros sobre Capital Próprio (JCP), uma forma de remuneração que, embora diferente dos dividendos tradicionais, também beneficia os acionistas e pode ter vantagens fiscais para a empresa.

Histórico de Dividendos Pagos pelo Banco Bradesco

Abaixo, está o espaço reservado para a inclusão do histórico completo de BBDC3 Dividendos, detalhando os proventos pagos por ação ao longo dos anos:

Tipo Data COM Pagamento Valor
JSCP 02/12/2024 02/01/2025 0,017249830
JSCP 01/11/2024 02/12/2024 0,017249830
JSCP 01/10/2024 01/11/2024 0,017250000
JSCP 02/09/2024 01/10/2024 0,017249830
JSCP 01/08/2024 02/09/2024 0,017249830
JSCP 01/07/2024 01/08/2024 0,017249830
JSCP 17/06/2024 31/01/2025 0,359141000
JSCP 03/06/2024 01/07/2024 0,017249830
JSCP 02/05/2024 03/06/2024 0,017249830
JSCP 01/04/2024 02/05/2024 0,017249830
JSCP 01/03/2024 01/04/2024 0,017249830
JSCP 01/02/2024 01/03/2024 0,017249830
JSCP 02/01/2024 01/02/2024 0,017249830
JSCP 21/12/2023 02/01/2024 0,178997240
JSCP 21/12/2023 28/06/2024 0,447314100
JSCP 01/12/2023 02/01/2024 0,017249000
JSCP 01/11/2023 01/12/2023 0,017249000
JSCP 02/10/2023 01/11/2023 0,017249000
JSCP 01/09/2023 02/10/2023 0,017249000
JSCP 01/08/2023 01/09/2023 0,017249000
JSCP 03/07/2023 01/08/2023 0,017249000
JSCP 26/06/2023 06/07/2023 0,178997240
JSCP 01/06/2023 03/07/2023 0,017249000
JSCP 02/05/2023 01/06/2023 0,017249000
JSCP 03/04/2023 02/05/2023 0,017249000
JSCP 01/03/2023 03/04/2023 0,017249000
JSCP 01/02/2023 01/03/2023 0,017249000
JSCP 06/01/2023 08/03/2023 0,530368820
JSCP 02/01/2023 01/02/2023 0,017249830
JSCP 01/12/2022 02/01/2023 0,017249000
JSCP 01/11/2022 01/12/2022 0,017249000
JSCP 03/10/2022 01/11/2022 0,017249000
JSCP 01/09/2022 03/10/2022 0,017249000
JSCP 01/08/2022 01/09/2022 0,017249000
JSCP 01/07/2022 01/08/2022 0,017249000
JSCP 20/06/2022 30/06/2022 0,178723000
JSCP 01/06/2022 01/07/2022 0,017249000
JSCP 02/05/2022 01/06/2022 0,017249000
Bonificação 18/04/2022 19/04/2022 0,100000000
JSCP 01/04/2022 02/05/2022 0,017249000
JSCP 02/03/2022 01/04/2022 0,017249000
JSCP 01/02/2022 02/03/2022 0,017249000
JSCP 03/01/2022 01/02/2022 0,017249000
JSCP 20/12/2021 30/12/2021 0,019659000
Dividendos 20/12/2021 30/12/2021 0,196595000
JSCP 01/12/2021 03/01/2022 0,017249000
JSCP 01/11/2021 01/12/2021 0,017249000
JSCP 01/10/2021 01/11/2021 0,017249000
JSCP 01/09/2021 01/10/2021 0,017249000
JSCP 02/08/2021 01/09/2021 0,017249000
JSCP 02/07/2021 12/07/2021 0,490007000
JSCP 01/07/2021 02/08/2021 0,017249000
JSCP 01/06/2021 01/07/2021 0,017249000
JSCP 03/05/2021 01/06/2021 0,017249000
Bonificação 16/04/2021 22/04/2021 0,100000000
JSCP 01/04/2021 03/05/2021 0,017249000
JSCP 01/03/2021 01/04/2021 0,017249000
JSCP 18/02/2021 08/03/2021 0,019837000
JSCP 01/02/2021 01/03/2021 0,017249000
JSCP 04/01/2021 01/02/2021 0,017249000
JSCP 28/12/2020 07/01/2021 0,377521000
JSCP 01/12/2020 04/01/2021 0,017249830
JSCP 03/11/2020 01/12/2020 0,017249830
JSCP 01/10/2020 03/11/2020 0,017249830
JSCP 01/09/2020 01/10/2020 0,017249830
JSCP 03/08/2020 01/09/2020 0,017249830
JSCP 01/07/2020 03/08/2020 0,017249830
JSCP 01/06/2020 01/07/2020 0,017249830
JSCP 04/05/2020 01/06/2020 0,017249830
Bonificação 14/04/2020 16/04/2020 0,100000000
JSCP 01/04/2020 04/05/2020 0,017249830
JSCP 02/03/2020 01/04/2020 0,017249830
Dividendos 17/02/2020 28/02/2020 0,058213960
JSCP 03/02/2020 02/03/2020 0,017249830
JSCP 02/01/2020 03/02/2020 0,017249830
JSCP 19/12/2019 30/12/2019 0,503379000
JSCP 02/12/2019 02/01/2020 0,017249000
JSCP 01/11/2019 02/12/2019 0,017249000
Dividendos 17/10/2019 23/10/2019 0,948654000
JSCP 01/10/2019 01/11/2019 0,017249000
JSCP 02/09/2019 01/10/2019 0,017249000
JSCP 01/08/2019 02/09/2019 0,017249000
JSCP 01/07/2019 01/08/2019 0,017249000
JSCP 28/06/2019 15/07/2019 0,172536000
JSCP 03/06/2019 01/07/2019 0,017249000
JSCP 02/05/2019 03/06/2019 0,017249000
JSCP 01/04/2019 02/05/2019 0,017249000
Bonificação 29/03/2019 01/04/2019 0,200000000
JSCP 03/03/2019 01/04/2019 0,017249830
JSCP 01/03/2019 01/04/2019 0,017249000
JSCP 01/02/2019 01/03/2019 0,017249000
JSCP 02/01/2019 01/02/2019 0,017249000
JSCP 21/12/2018 08/03/2019 0,663820000
JSCP 03/12/2018 02/01/2019 0,017249830
JSCP 01/11/2018 03/12/2018 0,017249830
JSCP 01/10/2018 01/11/2018 0,017249830
JSCP 03/09/2018 01/10/2018 0,017249000
JSCP 01/08/2018 03/09/2018 0,017249000
JSCP 02/07/2018 01/08/2018 0,017249000
JSCP 29/06/2018 16/07/2018 0,172465000
JSCP 01/06/2018 02/07/2018 0,017249000
JSCP 02/05/2018 01/06/2018 0,017249000
JSCP 02/04/2018 02/05/2018 0,017249000
Bonificação 29/03/2018 04/04/2018 0,100000000
JSCP 01/03/2018 02/04/2018 0,017249000
JSCP 01/02/2018 01/03/2018 0,017249000
JSCP 02/01/2018 01/02/2018 0,017249000
JSCP 22/12/2017 08/03/2018 0,754464000
JSCP 30/06/2017 17/07/2017 0,172493780
JSCP 01/06/2017 03/07/2017 0,017249000
JSCP 02/05/2017 01/06/2017 0,017249000
Bonificação 28/04/2017 04/05/2017 0,100000000
JSCP 03/04/2017 02/05/2017 0,017249000
JSCP 01/03/2017 01/04/2017 0,017249830
Dividendos 01/02/2017 01/03/2017 0,017249000
Dividendos 02/01/2017 01/02/2017 0,017249000
JSCP 01/11/2016 01/12/2016 0,017200000
JSCP 03/10/2016 01/11/2016 0,017200000
JSCP 01/09/2016 03/10/2016 0,017200000
JSCP 01/08/2016 01/09/2016 0,017200000
JSCP 01/07/2016 01/08/2016 0,017200000
JSCP 22/06/2016 18/07/2016 0,172500000
JSCP 01/06/2016 01/07/2016 0,017200000
JSCP 02/05/2016 01/06/2016 0,017200000
Bonificação 15/04/2016 20/04/2016 0,100000000
JSCP 01/04/2016 02/05/2016 0,017200000
JSCP 01/03/2016 01/04/2016 0,017200000
JSCP 01/02/2016 01/03/2016 0,017200000
JSCP 04/01/2016 01/02/2016 0,017200000
JSCP 16/12/2015 01/03/2016 0,767700000
JSCP 01/12/2015 04/01/2016 0,017200000
JSCP 03/11/2015 01/12/2015 0,017200000
JSCP 01/10/2015 03/11/2015 0,017200000
JSCP 01/09/2015 01/10/2015 0,017200000
JSCP 03/08/2015 01/09/2015 0,017200000
JSCP 01/07/2015 03/08/2015 0,017200000
Dividendos 22/06/2015 17/07/2015 0,172600000
JSCP 01/06/2015 01/07/2015 0,017200000
JSCP 04/05/2015 01/06/2015 0,017200000
JSCP 01/04/2015 04/05/2015 0,014662350
Bonificação 26/03/2015 31/03/2015 0,200000000
JSCP 02/03/2015 01/04/2015 0,018800000
Dividendos 09/02/2015 06/03/2015 0,143200000
JSCP 02/02/2015 02/03/2015 0,018800000
JSCP 02/01/2015 02/02/2015 0,018800000
JSCP 22/12/2014 06/03/2015 0,590300000
JSCP 01/12/2014 02/01/2015 0,018800000
JSCP 03/11/2014 01/12/2014 0,018800000
JSCP 01/10/2014 03/11/2014 0,018800000
JSCP 01/09/2014 01/10/2014 0,018800000
JSCP 01/08/2014 01/09/2014 0,018800000
JSCP 01/07/2014 01/08/2014 0,018800000
Dividendos 24/06/2014 18/07/2014 0,188200000
JSCP 02/06/2014 01/07/2014 0,018800000
JSCP 02/05/2014 02/06/2014 0,018800000
JSCP 01/04/2014 02/05/2014 0,018817990
JSCP 05/03/2014 01/04/2014 0,018800000
Dividendos 10/02/2014 07/03/2014 0,193800000
JSCP 03/02/2014 05/03/2014 0,018800000
JSCP 02/01/2014 03/02/2014 0,018800000
JSCP 23/12/2013 07/03/2014 0,322600000
JSCP 02/12/2013 02/01/2014 0,018800000
JSCP 01/11/2013 02/12/2013 0,018800000
JSCP 01/10/2013 01/11/2013 0,018800000
JSCP 01/08/2013 02/09/2013 0,018800000
JSCP 01/07/2013 01/08/2013 0,018800000
JSCP 27/06/2013 18/07/2013 0,188300000
JSCP 03/06/2013 01/07/2013 0,018800000
JSCP 02/05/2013 03/06/2013 0,018800000
JSCP 01/04/2013 02/05/2013 0,018800000
JSCP 01/03/2013 01/04/2013 0,018800000
Dividendos 05/02/2013 07/03/2013 0,066500000
JSCP 01/02/2013 01/03/2013 0,018800000
JSCP 02/01/2013 01/02/2013 0,018800000
JSCP 21/12/2012 07/03/2013 0,512600000
JSCP 03/12/2012 02/01/2013 0,018817990
JSCP 01/11/2012 03/12/2012 0,018800000
JSCP 01/10/2012 01/11/2012 0,018800000
JSCP 03/09/2012 01/10/2012 0,018800000
JSCP 02/07/2012 01/08/2012 0,018800000
JSCP 27/06/2012 18/07/2012 0,188200000
Dividendos 01/06/2012 02/07/2012 0,016000000
Dividendos 02/05/2012 01/06/2012 0,016000000
Dividendos 02/04/2012 02/05/2012 0,016000000
Dividendos 01/03/2012 02/04/2012 0,014500000
Dividendos 10/02/2012 08/03/2012 0,037700000
Dividendos 01/02/2012 01/03/2012 0,014500000
Dividendos 02/01/2012 01/02/2012 0,014500000
JSCP 12/12/2011 08/03/2012 0,576200000
Dividendos 01/12/2011 02/01/2012 0,014500000
Dividendos 01/11/2011 01/12/2011 0,014500000
Dividendos 03/10/2011 01/11/2011 0,014500000
Dividendos 01/09/2011 03/10/2011 0,013219250
Dividendos 01/08/2011 01/09/2011 0,013200000
Dividendos 01/07/2011 01/08/2011 0,013200000
JSCP 27/06/2011 18/07/2011 0,155500000
Dividendos 01/06/2011 01/07/2011 0,013200000
Dividendos 02/05/2011 01/06/2011 0,013200000
Dividendos 01/04/2011 02/05/2011 0,013200000
Dividendos 01/03/2011 01/04/2011 0,013200000
Dividendos 11/02/2011 18/02/2011 0,079800000
Dividendos 01/02/2011 01/03/2011 0,013200000
Dividendos 03/01/2011 01/02/2011 0,013200000
JSCP 06/12/2010 18/02/2011 0,482500000
Dividendos 01/12/2010 03/01/2011 0,013200000
Dividendos 01/11/2010 01/12/2010 0,013200000
Dividendos 01/10/2010 01/11/2010 0,013200000
Dividendos 01/09/2010 01/10/2010 0,013200000
Dividendos 02/08/2010 01/09/2010 0,013200000
Dividendos 01/07/2010 02/08/2010 0,013200000
JSCP 28/06/2010 19/07/2010 0,155500000
Dividendos 01/06/2010 01/07/2010 0,013200000
Dividendos 03/05/2010 01/06/2010 0,013200000
Dividendos 01/04/2010 03/05/2010 0,013200000
Dividendos 01/03/2010 01/04/2010 0,013200000
Dividendos 10/02/2010 09/03/2010 0,021400000
Dividendos 01/02/2010 01/03/2010 0,013200000
Dividendos 04/01/2010 01/02/2010 0,013200000
JSCP 04/12/2009 09/03/2010 0,499800000
Dividendos 01/12/2009 04/01/2010 0,013200000
Dividendos 03/11/2009 01/12/2009 0,013200000
Dividendos 01/10/2009 03/11/2009 0,013200000
Dividendos 01/09/2009 01/10/2009 0,013200000
Dividendos 03/08/2009 01/09/2009 0,013200000
JSCP 03/07/2009 20/07/2009 0,155500000
Dividendos 01/07/2009 03/08/2009 0,013200000
Dividendos 01/06/2009 01/07/2009 0,013200000
Dividendos 04/05/2009 01/06/2009 0,013200000
Dividendos 01/04/2009 04/05/2009 0,013200000
Dividendos 02/03/2009 01/04/2009 0,013200000
Dividendos 02/02/2009 02/03/2009 0,013200000
JSCP 05/12/2008 09/03/2009 0,571500000
Dividendos 01/12/2008 02/01/2009 0,012000000
Dividendos 03/11/2008 01/12/2008 0,012000000
Dividendos 01/10/2008 03/11/2008 0,012000000
Dividendos 01/09/2008 01/10/2008 0,012000000
Dividendos 01/08/2008 01/09/2008 0,012000000
Dividendos 01/07/2008 01/08/2008 0,012000000
Dividendos 27/06/2008 21/07/2008 0,120200000
Dividendos 02/06/2008 01/07/2008 0,012000000
Dividendos 02/05/2008 02/06/2008 0,012000000
Dividendos 01/04/2008 02/05/2008 0,018000000
JSCP 03/03/2008 01/04/2008 0,018000000
Dividendos 03/03/2008 17/03/2008 0,030800000
JSCP 01/02/2008 03/03/2008 0,018000000
JSCP 02/01/2008 01/02/2008 0,018000000
JSCP 28/12/2007 17/03/2008 0,537000000
Dividendos 28/12/2007 17/03/2008 0,401000000
JSCP 03/12/2007 02/01/2008 0,015322310
JSCP 01/11/2007 03/12/2007 0,015322310
JSCP 01/10/2007 01/11/2007 0,015322310
JSCP 03/09/2007 01/10/2007 0,015322310

Esse histórico permite que os acionistas acompanhem de perto como o Bradesco tem distribuído os lucros ao longo do tempo. Embora o histórico de dividendos seja um indicador importante, é fundamental lembrar que o pagamento de dividendos futuros depende dos resultados financeiros da instituição e de suas necessidades de reinvestimento.

Política de Dividendos do Bradesco

A política de dividendos do Bradesco é centrada em manter um equilíbrio entre a remuneração dos acionistas e a necessidade de reinvestimento na própria operação do banco. Como uma das maiores instituições financeiras do Brasil, o Bradesco precisa constantemente investir em tecnologia, ampliação de serviços e expansão de sua rede de atendimento, o que pode impactar o montante disponível para distribuição de dividendos.

Nos anos em que o banco apresenta lucros expressivos, os acionistas podem ser beneficiados com BBDC3 Dividendos maiores. No entanto, em momentos de maior demanda por capital para financiar novos projetos ou manter a competitividade no mercado financeiro, o banco pode optar por reter parte dos lucros para reinvestir em suas operações, o que pode resultar em uma redução temporária dos dividendos.

Além dos dividendos regulares, o Bradesco também utiliza o mecanismo de Juros sobre Capital Próprio (JCP), que oferece uma alternativa interessante de remuneração aos acionistas e possui benefícios fiscais para a empresa.

Fatores Que Influenciam o Pagamento de BBDC3 Dividendos

O pagamento de BBDC3 Dividendos depende de diversos fatores internos e externos. Internamente, o desempenho financeiro do Bradesco é o principal fator determinante. Quando a instituição gera lucros consistentes, existe uma maior probabilidade de que dividendos mais elevados sejam distribuídos. Além disso, a política interna de reinvestimento e a saúde financeira da empresa também são fatores importantes.

Externamente, o Bradesco é impactado por fatores econômicos como a taxa de juros, o nível de atividade econômica e a demanda por crédito. Períodos de crescimento econômico e aumento da demanda por serviços bancários tendem a impulsionar os lucros da instituição, o que pode beneficiar a distribuição de dividendos. No entanto, períodos de crise ou instabilidade no mercado financeiro podem impactar os resultados da empresa, influenciando a política de proventos.

Como Acompanhar os Próximos Dividendos do Bradesco (BBDC3)

Para acompanhar os próximos BBDC3 Dividendos, os acionistas podem obter essas informações por meio dos comunicados oficiais divulgados pelo Bradesco. A instituição publica regularmente os valores dos dividendos, a data de corte (ou “data com”) e a data de pagamento.

A data de corte é especialmente importante, pois define quem tem direito ao recebimento dos dividendos. Para garantir esse direito, o acionista precisa possuir as ações do Bradesco até a data de corte. Após essa data, as ações são negociadas sem o direito aos dividendos anunciados. Normalmente, o pagamento dos dividendos ocorre algumas semanas após a data de corte.

O Banco Bradesco no Setor de Intermediários Financeiros

O Banco Bradesco é uma das principais instituições do setor de intermediários financeiros no Brasil, desempenhando um papel central na captação de recursos, concessão de crédito e oferta de produtos e serviços bancários. Como um dos maiores bancos privados do país, o Bradesco está fortemente inserido no cenário econômico brasileiro e possui uma estrutura sólida para atender às demandas do mercado.

A política de dividendos do Bradesco reflete essa solidez, com uma distribuição de dividendos que historicamente tem beneficiado seus acionistas. No entanto, como qualquer instituição financeira, o banco está sujeito às condições econômicas e à regulação do mercado, o que pode impactar tanto a lucratividade quanto a capacidade de distribuir dividendos em determinados momentos.

Conclusão

Os BBDC3 Dividendos são uma parte importante da remuneração dos acionistas do Banco Bradesco, refletindo o desempenho financeiro da instituição ao longo dos anos. Com uma política de dividendos regular e um histórico de proventos que recompensam seus acionistas, o Bradesco continua sendo uma referência no setor financeiro brasileiro.

Para aqueles que desejam acompanhar a política de dividendos do Bradesco, é fundamental ficar atento aos comunicados oficiais da empresa e acompanhar os resultados financeiros divulgados. Dessa forma, você terá uma visão clara sobre como o banco administra seus lucros e decide a distribuição de dividendos, levando em consideração as necessidades de reinvestimento e as condições do mercado.


FAQs

Quais são os dividendos pagos pelo Banco Bradesco (BBDC3)?
Os dividendos pagos pelo Bradesco variam conforme o lucro apurado em cada exercício fiscal. Consulte o histórico de dividendos para mais detalhes sobre os valores distribuídos.

O Bradesco paga dividendos regularmente?
Sim. O Bradesco adota uma política de distribuição regular de dividendos, geralmente pagos trimestralmente ou semestralmente, conforme o desempenho financeiro da instituição.

Como posso verificar quando o Banco Bradesco vai pagar dividendos?
O Bradesco divulga os dividendos por meio de comunicados ao mercado, informando o valor por ação, a data de corte e a data de pagamento. Essas informações estão disponíveis no site oficial da empresa e em plataformas financeiras.

O que é a data de corte dos dividendos do Banco Bradesco?
A data de corte, ou “data com”, é o dia em que o acionista deve possuir as ações do Bradesco para ter direito ao recebimento dos dividendos. Após essa data, as ações são negociadas sem o direito aos proventos.

Os dividendos do Banco Bradesco são garantidos?
Não. O pagamento de dividendos depende do desempenho financeiro da instituição e de sua política de reinvestimento. Não há garantias de que dividendos futuros sejam pagos.

Onde posso consultar o histórico de dividendos do Banco Bradesco?
O histórico de dividendos do Bradesco pode ser acessado no site oficial da empresa ou em plataformas especializadas de análise financeira, como a B3.