ITUB3 Dividendos
ITUB3 Dividendos: Distribuição de Proventos do Itaú Unibanco
O Itaú Unibanco, por meio de suas ações ITUB3, se destaca como uma das principais instituições financeiras do Brasil, oferecendo aos seus acionistas uma política regular de distribuição de proventos. Neste artigo, você encontrará todas as informações relevantes sobre ITUB3 dividendos, incluindo o espaço reservado para a listagem dos dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP) pagos ao longo dos anos. A intenção aqui é fornecer uma visão neutra e informativa sobre a distribuição de proventos do Itaú Unibanco, sem qualquer recomendação de investimento.
O que São os Dividendos da ITUB3?
Dividendos são parcelas dos lucros que o Itaú Unibanco distribui aos seus acionistas, como forma de remuneração pelo capital investido na empresa. Ao adquirir ações ITUB3, os investidores se tornam sócios do banco e, por consequência, participam dos resultados financeiros da empresa, recebendo dividendos de acordo com a política de distribuição do banco.
Além dos dividendos, o Itaú Unibanco também remunera seus acionistas através de Juros sobre Capital Próprio (JCP), uma outra modalidade de distribuição de lucros. Embora o JCP tenha uma forma de tributação diferente, na prática ele representa um provento similar aos dividendos para os investidores.
Política de Proventos do Itaú Unibanco
O Itaú Unibanco mantém uma política de distribuição de proventos que visa equilibrar a remuneração dos acionistas e a sustentabilidade financeira da empresa. Isso significa que, dependendo dos resultados financeiros e das condições do mercado, a quantidade de dividendos e JCP distribuídos pode variar. Contudo, o Itaú Unibanco historicamente tem sido conhecido por uma política de proventos consistente, atraindo investidores que buscam uma fonte confiável de renda passiva.
Vale ressaltar que, embora a empresa possua um histórico de distribuições regulares, o pagamento de proventos está sempre condicionado às condições financeiras do banco e às deliberações do seu conselho de administração.
Vantagens dos Dividendos da ITUB3
Uma das vantagens dos ITUB3 dividendos é a previsibilidade e a regularidade das distribuições. Ao longo dos anos, o Itaú Unibanco tem se mostrado uma empresa sólida e lucrativa, o que se reflete na constância com que distribui dividendos e JCP. Isso proporciona aos acionistas uma forma de renda adicional, que pode ser reinvestida ou utilizada conforme as necessidades individuais de cada investidor.
Além disso, a política de distribuição de dividendos do Itaú Unibanco visa alinhar os interesses da empresa com os dos acionistas, assegurando que uma parte dos lucros gerados seja retornada aos investidores.
Histórico de Pagamentos de Dividendos e JCP da ITUB3
Abaixo, será inserida a lista de dividendos e JCP pagos por ITUB3, indicando as datas de pagamento e os valores por ação. O Itaú Unibanco realiza esses pagamentos periodicamente, sendo comum a distribuição de proventos em intervalos trimestrais.
Data Declarada | Tipo do Provento | Moeda | Valor | Data-Ex | Data Registrada | Pagamento |
– | Dividendos | BRL | 0,017650 | 01/12/2024 | 28/11/2024 | 01/01/2025 |
– | Dividendos | BRL | 0,017650 | 31/10/2024 | 30/10/2024 | 01/12/2024 |
– | Dividendos | BRL | 0,017650 | 30/09/2024 | 29/09/2024 | 31/10/2024 |
– | Dividendos | BRL | 0,017650 | 01/09/2024 | 29/08/2024 | 30/09/2024 |
– | Dividendos | BRL | 0,017650 | 31/07/2024 | 30/07/2024 | 01/09/2024 |
– | Dividendos | BRL | 0,017650 | 30/06/2024 | 27/06/2024 | 31/07/2024 |
05/06/2024 | Dividendos | BRL | 0,251000 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 29/08/2024 |
– | Dividendos | BRL | 0,017650 | 02/06/2024 | 30/05/2024 | 30/06/2024 |
– | Dividendos | BRL | 0,017650 | 01/05/2024 | 29/04/2024 | 02/06/2024 |
– | Dividendos | BRL | 0,017650 | 31/03/2024 | 27/03/2024 | 01/05/2024 |
– | Dividendos | BRL | 0,017650 | 29/02/2024 | 28/02/2024 | 31/03/2024 |
04/02/2024 | Dividendos | BRL | 1,125100 | 21/02/2024 | 20/02/2024 | 07/03/2024 |
– | Dividendos | BRL | 0,017650 | 31/01/2024 | 30/01/2024 | 29/02/2024 |
– | Dividendos | BRL | 0,017650 | 01/01/2024 | 27/12/2023 | 31/01/2024 |
08/12/2022 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,017650 | 30/11/2023 | 29/11/2023 | 01/01/2024 |
08/12/2022 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,017650 | 31/10/2023 | 30/10/2023 | 30/11/2023 |
08/12/2022 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,017650 | 01/10/2023 | 28/09/2023 | 31/10/2023 |
08/12/2022 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,017650 | 31/08/2023 | 30/08/2023 | 01/10/2023 |
08/12/2022 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,017650 | 31/07/2023 | 30/07/2023 | 31/08/2023 |
08/12/2022 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,017650 | 02/07/2023 | 29/06/2023 | 31/07/2023 |
06/06/2023 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,266300 | 19/06/2023 | 18/06/2023 | 24/08/2023 |
08/12/2022 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,017650 | 31/05/2023 | 30/05/2023 | 02/07/2023 |
08/12/2022 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,01765 | 01/05/2023 | 27/04/2023 | 31/05/2023 |
08/12/2022 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,01765 | 02/04/2023 | 30/03/2023 | 01/05/2023 |
12/03/2023 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,262 | 23/03/2023 | 22/03/2023 | 24/08/2023 |
08/12/2022 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,01765 | 28/02/2023 | 27/02/2023 | 02/04/2023 |
08/12/2022 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,01765 | 31/01/2023 | 30/01/2023 | 28/02/2023 |
08/12/2022 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,01765 | 01/01/2023 | 28/12/2022 | 31/01/2023 |
27/11/2022 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,48618 | 08/12/2022 | 07/12/2022 | 09/03/2023 |
05/12/2021 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,01765 | 30/11/2022 | 29/11/2022 | 01/01/2023 |
05/12/2021 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,01765 | 31/10/2022 | 30/10/2022 | 30/11/2022 |
05/12/2021 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,01765 | 02/10/2022 | 29/09/2022 | 31/10/2022 |
05/12/2021 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,01765 | 31/08/2022 | 30/08/2022 | 02/10/2022 |
07/08/2022 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,3065 | 18/08/2022 | 17/08/2022 | 29/08/2022 |
05/12/2021 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,01765 | 31/07/2022 | 28/07/2022 | 31/08/2022 |
05/12/2021 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,01765 | 30/06/2022 | 29/06/2022 | 31/07/2022 |
05/12/2021 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,01765 | 31/05/2022 | 30/05/2022 | 30/06/2022 |
05/12/2021 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,01765 | 01/05/2022 | 28/04/2022 | 31/05/2022 |
05/12/2021 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,01765 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | 01/05/2022 |
05/12/2021 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,01765 | 01/03/2022 | 24/02/2022 | 31/03/2022 |
09/02/2022 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,01366 | 21/02/2022 | 20/02/2022 | 10/03/2022 |
05/12/2021 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,01765 | 31/01/2022 | 30/01/2022 | 01/03/2022 |
– | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,01765 | 02/01/2022 | 29/12/2021 | 31/01/2022 |
– | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,01765 | 30/11/2021 | 29/11/2021 | 02/01/2022 |
13/10/2021 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,264551 | 21/11/2021 | 18/11/2021 | 10/03/2022 |
13/10/2021 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,01765 | 31/10/2021 | 28/10/2021 | 30/11/2021 |
03/09/2021 | Dividendos de ação | BRL | 0 | 03/10/2021 | 30/09/2021 | 04/10/2021 |
– | Dividendos | BRL | 0,015 | 30/09/2021 | 29/09/2021 | 31/10/2021 |
– | Dividendos | BRL | 0,015 | 31/08/2021 | 30/08/2021 | 30/09/2021 |
01/08/2021 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,10384 | 15/08/2021 | 12/08/2021 | 25/08/2021 |
– | Dividendos | BRL | 0,015 | 01/08/2021 | 29/07/2021 | 31/08/2021 |
– | Dividendos | BRL | 0,015 | 30/06/2021 | 29/06/2021 | 01/08/2021 |
– | Dividendos | BRL | 0,015 | 31/05/2021 | 30/05/2021 | 30/06/2021 |
12/05/2021 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,04874 | 24/05/2021 | 23/05/2021 | 25/08/2021 |
– | Dividendos | BRL | 0,015 | 02/05/2021 | 29/04/2021 | 31/05/2021 |
15/04/2021 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,05648 | 27/04/2021 | 26/04/2021 | 25/08/2021 |
– | Dividendos | BRL | 0,015 | 31/03/2021 | 30/03/2021 | 02/05/2021 |
12/03/2021 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,05064 | 25/03/2021 | 24/03/2021 | 25/08/2021 |
– | Dividendos | BRL | 0,015 | 28/02/2021 | 25/02/2021 | 31/03/2021 |
23/02/2021 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,05058 | 25/02/2021 | 24/02/2021 | 11/03/2021 |
– | Dividendos | BRL | 0,096407 | 25/02/2021 | 24/02/2021 | 11/03/2021 |
– | Dividendos | BRL | 0,015 | 31/01/2021 | 28/01/2021 | 28/02/2021 |
13/01/2020 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,05016 | 25/01/2021 | 21/01/2021 | 11/03/2021 |
– | Dividendos | BRL | 0,015 | 03/01/2021 | 29/12/2020 | 31/01/2021 |
25/11/2020 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,06396 | 10/12/2020 | 09/12/2020 | 11/03/2021 |
06/12/2019 | Dividendos | BRL | 0,015 | 30/11/2020 | 29/11/2020 | 03/01/2021 |
06/12/2019 | Dividendos | BRL | 0,015 | 02/11/2020 | 29/10/2020 | 30/11/2020 |
06/12/2019 | Dividendos | BRL | 0,015 | 30/09/2020 | 29/09/2020 | 02/11/2020 |
06/12/2019 | Dividendos | BRL | 0,015 | 31/08/2020 | 30/08/2020 | 30/09/2020 |
02/08/2020 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,0529 | 17/08/2020 | 16/08/2020 | 25/08/2020 |
06/12/2019 | Dividendos | BRL | 0,015 | 02/08/2020 | 30/07/2020 | 31/08/2020 |
06/12/2019 | Dividendos | BRL | 0,015 | 30/06/2020 | 29/06/2020 | 02/08/2020 |
06/12/2019 | Dividendos | BRL | 0,015 | 31/05/2020 | 28/05/2020 | 30/06/2020 |
06/12/2019 | Dividendos | BRL | 0,015 | 03/05/2020 | 29/04/2020 | 31/05/2020 |
06/12/2019 | Dividendos | BRL | 0,015 | 31/03/2020 | 30/03/2020 | 03/05/2020 |
06/12/2019 | Dividendos | BRL | 0,015 | 01/03/2020 | 27/02/2020 | 31/03/2020 |
09/02/2020 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,5235 | 20/02/2020 | 19/02/2020 | 05/03/2020 |
09/02/2020 | Dividendos | BRL | 0,4832 | 20/02/2020 | 19/02/2020 | 05/03/2020 |
06/12/2019 | Dividendos | BRL | 0,015 | 02/02/2020 | 30/01/2020 | 01/03/2020 |
06/12/2019 | Dividendos | BRL | 0,015 | 01/01/2020 | 29/12/2019 | 02/02/2020 |
27/11/2019 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,03756 | 12/12/2019 | 11/12/2019 | 05/03/2020 |
12/12/2018 | Dividendos | BRL | 0,015 | 01/12/2019 | 28/11/2019 | 01/01/2020 |
12/12/2018 | Dividendos | BRL | 0,015 | 31/10/2019 | 30/10/2019 | 01/12/2019 |
12/12/2018 | Dividendos | BRL | 0,015 | 30/09/2019 | 29/09/2019 | 31/10/2019 |
Tributação dos Dividendos e JCP da ITUB3
Os dividendos recebidos pelos acionistas de ITUB3, conforme a legislação brasileira atual, são isentos de Imposto de Renda. Isso significa que o valor distribuído é líquido e integral para os investidores pessoa física. No entanto, os Juros sobre Capital Próprio (JCP) têm uma tributação de 15%, que é descontada na fonte antes de serem pagos aos acionistas.
Esse modelo de tributação difere da maior parte dos países desenvolvidos, onde os dividendos são tributados na fonte ou no momento do recebimento. É importante que os acionistas estejam cientes dessas diferenças, principalmente para fins de planejamento financeiro e fiscal.
Frequência dos Pagamentos de Dividendos da ITUB3
O Itaú Unibanco tem como prática a distribuição regular de proventos ao longo do ano, com a maior parte dos pagamentos sendo realizada trimestralmente. No entanto, essa frequência pode variar conforme a performance financeira do banco e as deliberações do conselho de administração.
Ao longo dos anos, o Itaú Unibanco conseguiu manter uma frequência sólida de pagamentos, o que reforça a sua reputação entre os investidores. Ainda assim, é importante que o acionista acompanhe os comunicados oficiais da empresa, onde são divulgados os detalhes sobre os pagamentos futuros.
Itaú Unibanco: Um dos Maiores Pagadores de Proventos do Brasil
Como uma das maiores instituições financeiras do Brasil, o Itaú Unibanco se consolidou como um dos principais pagadores de proventos no país. Sua robustez financeira, associada à sua ampla presença no mercado bancário, possibilita a geração de resultados consistentes, que por sua vez, são repassados aos acionistas na forma de dividendos e JCP.
A estratégia de remuneração do Itaú é considerada atrativa por muitos investidores, uma vez que a empresa apresenta uma trajetória sólida de crescimento e lucratividade. No entanto, é sempre importante lembrar que os pagamentos de proventos estão diretamente ligados aos resultados obtidos pelo banco em cada exercício fiscal.
Como Acompanhar os Proventos de ITUB3?
Para acompanhar os pagamentos de ITUB3 dividendos, os investidores podem acessar os relatórios financeiros divulgados pelo Itaú Unibanco e acompanhar os comunicados periódicos sobre proventos. Além disso, plataformas financeiras e corretoras de valores costumam fornecer informações atualizadas sobre os pagamentos de dividendos e JCP, facilitando o acompanhamento para os acionistas.
Esses dados são essenciais para que os investidores possam planejar suas estratégias de investimento, especialmente para aqueles que buscam reinvestir os proventos ou utilizá-los como fonte de renda passiva.
Considerações Finais
Os ITUB3 dividendos refletem a solidez e a consistência do Itaú Unibanco em sua política de remuneração aos acionistas. Através de uma distribuição regular de dividendos e JCP, o banco oferece aos seus investidores uma maneira eficaz de participar dos seus resultados financeiros. No entanto, é importante que cada investidor avalie sua própria situação e objetivos antes de tomar decisões com base em proventos.
Aqui, serão apresentados de forma clara os valores de dividendos e JCP pagos pela empresa, possibilitando uma visão transparente e acessível a todos os interessados em ITUB3 dividendos.
FAQs
O que são dividendos de ITUB3?
Os dividendos de ITUB3 são partes do lucro distribuídas pelo Itaú Unibanco aos seus acionistas, como forma de remuneração pelo capital investido na empresa.
Qual a frequência dos pagamentos de dividendos da ITUB3?
O Itaú Unibanco costuma pagar dividendos e JCP trimestralmente, embora a frequência e o valor possam variar conforme os resultados da empresa e as decisões do conselho de administração.
O que é JCP da ITUB3?
Juros sobre Capital Próprio (JCP) são uma modalidade de distribuição de lucros semelhante aos dividendos, mas com a diferença de que possuem uma tributação de 15% na fonte.
Os dividendos de ITUB3 são tributados?
Atualmente, os dividendos de ITUB3 são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas. Já o JCP é tributado na fonte com uma alíquota de 15%.
Onde posso acompanhar os dividendos da ITUB3?
Os dividendos e JCP de ITUB3 podem ser acompanhados nos comunicados oficiais do Itaú Unibanco, além de relatórios financeiros e plataformas especializadas.
O Itaú Unibanco pode alterar a política de dividendos?
Sim, o Itaú Unibanco pode alterar sua política de dividendos a qualquer momento, de acordo com as condições financeiras e as decisões do conselho de administração.
Publicar comentário