ALPA3 Dividendos
ALPA3 Dividendos: Histórico de Pagamento da Alpargatas
As ações ALPA3, da Alpargatas S.A., são negociadas no mercado financeiro e pertencem ao setor de Tecidos, Vestuário e Calçados, inserido na categoria de Consumo Cíclico. A Alpargatas é conhecida por suas marcas icônicas, como Havaianas, e está entre as principais empresas do Brasil no segmento de calçados e vestuário. Para os acionistas de ALPA3, o pagamento de dividendos representa uma parte importante dos retornos financeiros, sendo um indicador de como a empresa distribui os lucros obtidos em suas operações.
O Que São os ALPA3 Dividendos?
Os ALPA3 Dividendos são parte dos lucros da Alpargatas que a empresa opta por distribuir aos seus acionistas. A política de dividendos depende do desempenho financeiro da empresa e das decisões tomadas pela administração em relação à alocação de seus recursos. Empresas que atuam no setor de Consumo Cíclico, como a Alpargatas, podem variar a distribuição de dividendos de acordo com fatores como as vendas e o ambiente econômico.
Os dividendos pagos são proporcionais à quantidade de ações que cada investidor possui, e o pagamento pode ser feito periodicamente, dependendo dos resultados e da política de distribuição adotada pela empresa.
Histórico de Pagamento de ALPA3 Dividendos
A Alpargatas tem um histórico de pagamento de dividendos que pode ser consultado pelos acionistas. Abaixo, você poderá incluir uma tabela com todos os dividendos pagos por ação da ALPA3 ao longo dos anos:
Tipo | Data COM | Pagamento | Valor |
JSCP | 30/12/2021 | 21/12/2022 | 0,1483220 |
JSCP | 03/11/2021 | 19/11/2021 | 0,0214520 |
Dividendos | 03/11/2021 | 19/11/2021 | 0,2257500 |
Dividendos | 14/02/2020 | 10/03/2020 | 0,0501900 |
Bonificação | 20/03/2019 | 21/03/2019 | 0,2500000 |
JSCP | 17/08/2018 | 18/09/2018 | 0,0774940 |
JSCP | 18/05/2018 | 04/07/2018 | 0,0727000 |
JSCP | 02/03/2018 | 18/04/2018 | 0,0777000 |
Dividendos | 21/02/2018 | 18/04/2018 | 0,2008230 |
JSCP | 20/11/2017 | 13/12/2017 | 0,0787300 |
JSCP | 11/08/2017 | 19/09/2017 | 0,0772880 |
JSCP | 12/05/2017 | 12/07/2017 | 0,0750000 |
JSCP | 17/03/2017 | 12/04/2017 | 0,0787300 |
JSCP | 11/11/2016 | 14/12/2016 | 0,1274000 |
JSCP | 12/08/2016 | 05/10/2016 | 0,0657000 |
JSCP | 13/05/2016 | 13/07/2016 | 0,0363000 |
JSCP | 11/03/2016 | 13/04/2016 | 0,0439000 |
Dividendos | 07/12/2015 | 16/12/2015 | 0,1885000 |
JSCP | 19/11/2015 | 18/12/2015 | 0,0621000 |
Dividendos | 30/09/2015 | 08/10/2015 | 0,1554000 |
JSCP | 04/09/2015 | 16/09/2015 | 0,0632000 |
JSCP | 15/05/2015 | 12/06/2015 | 0,0570000 |
JSCP | 13/03/2015 | 28/04/2015 | 0,0557000 |
Dividendos | 13/03/2015 | 28/04/2015 | 0,3048000 |
JSCP | 14/11/2014 | 17/12/2014 | 0,0288000 |
JSCP | 15/08/2014 | 08/10/2014 | 0,0496000 |
JSCP | 16/05/2014 | 03/07/2014 | 0,0484000 |
Bonificação | 23/04/2014 | 23/04/2014 | 0,1000000 |
Dividendos | 21/03/2014 | 25/04/2014 | 0,0740000 |
JSCP | 21/03/2014 | 16/04/2014 | 0,0518000 |
JSCP | 14/11/2013 | 18/12/2013 | 0,0494000 |
JSCP | 16/08/2013 | 18/09/2013 | 0,0489000 |
JSCP | 17/05/2013 | 19/06/2013 | 0,0451000 |
Bonificação | 24/04/2013 | 24/04/2013 | 0,1000000 |
Dividendos | 22/03/2013 | 17/04/2013 | 0,0630000 |
JSCP | 22/03/2013 | 17/04/2013 | 0,0543000 |
JSCP | 16/11/2012 | 12/12/2012 | 0,0523000 |
JSCP | 10/08/2012 | 03/09/2012 | 0,0513000 |
JSCP | 11/05/2012 | 04/07/2012 | 0,0543000 |
Bonificação | 25/04/2012 | 25/04/2012 | 0,1000000 |
JSCP | 19/03/2012 | 18/04/2012 | 0,0592000 |
JSCP | 18/11/2011 | 12/12/2011 | 0,0507000 |
JSCP | 19/08/2011 | 05/09/2011 | 0,0564000 |
JSCP | 20/05/2011 | 04/07/2011 | 0,0548000 |
Dividendos | 25/03/2011 | 02/05/2011 | 0,0662000 |
JSCP | 25/03/2011 | 02/05/2011 | 0,0534000 |
JSCP | 19/11/2010 | 21/12/2010 | 0,0449000 |
JSCP | 20/08/2010 | 30/09/2010 | 0,0411000 |
JSCP | 21/05/2010 | 30/06/2010 | 0,0548000 |
JSCP | 18/03/2010 | 30/04/2010 | 0,0329000 |
JSCP | 19/11/2009 | 18/12/2009 | 0,0135000 |
JSCP | 21/08/2009 | 14/10/2009 | 0,0135000 |
JSCP | 22/05/2009 | 28/08/2009 | 0,0133500 |
JSCP | 20/03/2009 | 29/05/2009 | 0,0400000 |
JSCP | 25/08/2008 | 23/12/2008 | 0,0372500 |
JSCP | 24/03/2008 | 31/03/2008 | 0,0375000 |
JSCP | 22/11/2007 | 06/12/2007 | 0,0323000 |
JSCP | 21/08/2007 | 03/10/2007 | 0,0315000 |
JSCP | 18/05/2007 | 29/06/2007 | 0,0322000 |
Dividendos | 09/03/2007 | 30/03/2007 | 0,0067000 |
JSCP | 09/03/2007 | 30/03/2007 | 0,0316500 |
JSCP | 22/11/2006 | 29/11/2006 | 0,0289000 |
JSCP | 21/08/2006 | 31/08/2006 | 0,0270500 |
JSCP | 10/05/2006 | 12/07/2006 | 0,0357000 |
JSCP | 04/04/2006 | 05/05/2006 | 0,0356500 |
Dividendos | 03/03/2006 | 12/04/2006 | 0,0046400 |
JSCP | 10/11/2005 | 30/11/2005 | 0,0230000 |
JSCP | 24/08/2005 | 14/09/2005 | 0,0380000 |
JSCP | 08/07/2005 | 14/07/2005 | 0,0335000 |
JSCP | 13/05/2005 | 01/06/2005 | 41,3500000 |
JSCP | 23/12/2004 | 05/04/2005 | 16,7000000 |
JSCP | 16/11/2004 | 23/02/2005 | 46,2650000 |
JSCP | 11/08/2004 | 06/10/2004 | 14,4800000 |
JSCP | 10/05/2004 | 10/08/2004 | 14,4700000 |
Dividendos | 26/02/2004 | 05/04/2004 | 3,2100000 |
JSCP | 29/12/2003 | 05/04/2004 | 58,7500000 |
JSCP | 14/08/2003 | 06/10/2003 | 7,6500000 |
Dividendos | 20/03/2003 | 04/04/2003 | 28,9500000 |
JSCP | 13/12/2002 | 10/01/2003 | 58,8215000 |
Dividendos | 28/03/2002 | 15/04/2002 | 19,7500000 |
Dividendos | 17/08/2001 | 05/09/2001 | 10,9000000 |
Dividendos | 23/03/2001 | 04/04/2001 | 33,4000000 |
Dividendos | 25/08/2000 | 05/09/2000 | 7,6500000 |
Dividendos | 14/04/2000 | 02/05/2000 | 25,7000000 |
Como Acompanhar os ALPA3 Dividendos?
Para acompanhar os ALPA3 Dividendos, os acionistas podem consultar o site de Relações com Investidores da Alpargatas, onde são divulgados os anúncios oficiais sobre o pagamento de dividendos, incluindo as datas e os valores por ação. Além disso, corretoras de valores e plataformas especializadas em mercado financeiro oferecem informações atualizadas sobre os dividendos pagos e futuros proventos.
O acompanhamento dos relatórios financeiros periódicos da empresa também é uma boa prática para entender como a Alpargatas tem distribuído seus lucros e como isso reflete nos dividendos. Esses relatórios trazem uma visão clara do desempenho da empresa, permitindo que os investidores fiquem informados sobre a política de distribuição de dividendos.
Política de Dividendos da Alpargatas
A política de dividendos da Alpargatas depende de fatores como o desempenho financeiro da empresa, as condições do mercado e suas prioridades de investimento. A decisão de distribuir dividendos é tomada pela administração da empresa com base nos resultados obtidos, sempre considerando o equilíbrio entre a remuneração dos acionistas e o reinvestimento no crescimento da companhia.
Os dividendos pagos pela Alpargatas podem variar em valor e frequência, conforme os resultados anuais ou trimestrais da empresa.
Conclusão
Os acionistas da Alpargatas que possuem ações ALPA3 podem consultar o histórico de dividendos e acompanhar os anúncios futuros para entender melhor como a empresa distribui seus lucros. O setor de Consumo Cíclico, no qual a Alpargatas está inserida, pode influenciar a política de dividendos da empresa conforme o desempenho nas vendas e outros fatores econômicos. Para mais informações detalhadas sobre os dividendos pagos, é recomendável acessar os canais oficiais da empresa e revisar seus relatórios financeiros.
Publicar comentário